Beim Sous-Vide Garen ist es wichtig zu wissen, wie lange es dauert ein Gargut auf 5 Grad Celsius in Eiswasser abzukühlen. Die Zeiten sind ein guter Richtwert, der beachtet werden sollte.
Ungefähre Kühlzeiten (SS:MM) bis die Kerntemperatur von Fleisch in einem Eiswasserbad, das mindestens bis zur Hälfte mit Eis gefüllt ist, 5 Grad Celsius erreicht:
Dicke in mm | 55 Grad Celsius | 60,5 Grad Celsius | 80 Grad Celsius |
---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 4 | 4 | 5 |
15 | 10 | 10 | 11 |
20 | 17 | 18 | 20 |
25 | 27 | 28 | 30 |
30 | 38 | 40 | 43 |
35 | 52 | 54 | 59 |
40 | 1:07 | 1:10 | 1:17 |
45 | 1:25 | 1:28 | 1:37 |
50 | 1:45 | 1:49 | 1:59 |
55 | 2:07 | 2:11 | 2:24 |
60 | 2:30 | 2:36 | 2:51 |
70 | 2:56 | 3:03 | 3:21 |
Legende zur Tabelle: Links finden sie die Dicke des Gargutes in Millimeter angegeben. Diese können sie bei sich nachmessen und dann rechts mit der Temperatur abgleichen, die im Wasserbad gegeben war. Nun sehen sie die Werte und die Zeit, die ihr Steak (z.B.) benötigt, um auf 5 Grad Celsius abzukühlen.